支持工藝庫存儲;
6 種(zhǒng)出光模式(―、○、◎、⊙、△、8);
光斑可調(0-5)mm;
控制屏直接數字化設置送絲機(jī)參(cān)數;
支持送(0.8、1.0、1.2、1.6)不鏽鋼(gāng)、碳鋼(gāng)、鋁(lǚ)焊絲;
有中、英、韓(hán)、日、俄、繁、法、西班牙、以色列九種語(yǔ)言;
系統時時監控運行狀态,對(duì)激光器、冷水機、控制闆運行監控並(bìng)收集運行狀态;
完美取代部分傳(chuán)統氩弧焊、電(diàn)焊在薄闆不鏽鋼闆、鐵闆、鋁闆等金屬材料方面焊接;
重量輕、體積(jī)小、人體工學設計(jì)握感舒适;
安全鎖觸碰出光;
操作簡易上手,對(duì)操作人員要求極(jí)低;
抗幹擾強;
全密封結構(gòu)内置水路、風(fēng)路;
配置自主研發控制系統;
焊縫(fèng)美觀,速度快、無焊痕,無變(biàn)色,無需後期打磨;
工業
輕工業
激光焊

| 産品型号 | HGLW1000 | HGLW1500 | HGLW2000 |
| 主機輸入電壓(V) | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz |
| 送絲機輸入電壓(V) | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz | AC 1P 220V\50Hz |
| 進氣壓力(MPA) | "0.6~1MPa (進氣減壓表自備)" | "0.6~1MPa (進氣減壓表自備)" | "0.6~1MPa (進氣減壓表自備)" |
| 推薦工作壓力(MPA) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| 需求氣體 | "氮氣 99.995% 氩氣 99.995%" | "氮氣 99.995% 氩氣 99.995%" | "氮氣 99.995% 氩氣 99.995%" |
| 冷水機冷卻水 | 蒸餾水或者去離子水 | 蒸餾水或者去離子水 | 蒸餾水或者去離子水 |
| 激光功率(W) | 100~1000 | 150~1500 | 200~2000 |
| 聚焦焦距(mm) | 120/150 | 120/150 | 120/150 |
| 波長(nm) | 1070-1090 | 1070-1090 | 1070-1090 |
| 光束質量(BPP) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 脈沖頻率(kHz ) | 20 | 20 | 20 |
| 光斑擺動直徑(mm) | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-5 |
| 光斑擺動樣式 | 6種 | 6種 | 6種 |
| 系統支持語言 | 8國語言 | 8國語言 | 8國語言 |
| 模式 | 連續/脈沖 | 連續/脈沖 | 連續/脈沖 |
| 送絲速度 | 無極調節 | 無極調節 | 無極調節 |
| 系統 | 第四代 | 第四代 | 第四代 |
| 适用材質 | 不鏽鋼,碳鋼,鋁合金,紫銅(其他金屬材料需定制工藝參數庫) | ||
| 最大熔深(mm) | 2.5 | 4 | 6 |
*産(chǎn)品以實樣爲準,産(chǎn)品外觀及技術數據如有變(biàn)更,恕不事先通知。本公司擁有對網頁的最終解釋權 ,對頁面錯誤不承擔任何責任。